(в «объекте нарушения» жирным цветом выделены нововведения)
Объект нарушения | Старые штрафы | Новые штрафы |
Експлуатація громадянами автомототранспортних та інших пересувних засобів і установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівень впливу фізичних факторів, здійснюваного ними під час роботи, перевищують установлені нормативи | От 17 грн. до 51 грн. (ч. 1 ст. 81) | От 510 грн. до 850 грн. (ч. 1 ст. 81). Штрафует ГАИ. |
Керування водіями транспортними засобами, що мають несправності гальмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи з іншими технічними несправностями, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація їх забороняється, або переобладнаними з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, або такими, що своєчасно не пройшли державного технічного огляду | От 17 грн. до 34 грн. (ч. 1 ст. 121) | От 340 грн. до 425 грн. (ч. 1 ст. 121). Штрафует ГАИ. |
Керування водіями транспортними засобами з технічними несправностями, за винятком несправностей, зазначених у частині першій цієї статті, з якими згідно з встановленими правилами експлуатація їх забороняється. Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою або другою цієї статті | От 8,5 грн. до 17 грн. (ч. 2 ст. 121)
отсутствовало | Исключили, т.к. раскрыли в 1-й части ст. 121, а 2-ю часть ст. 121 сделали для водителей, оказывающих услуги по перевозке людей Лишение прав на срок от 3-х до 6-ти месяцев или админарест на срок от 5 до 10 суток (ч. 3 ст. 121). Штрафует суд. |
Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами | От 3,4 грн. до 8,5 грн. (ч. 3 ст. 121) | От 51 грн. до 85 грн. (ч. 4 ст. 121). Штрафует ГАИ. |
Керування водіями транспортними засобами, не зареєстрованими або не перереєстрованими в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів, перевернутим чи не освітленим, а також без талону про проходження державного технічного огляду чи з талоном, що не належить цьому засобу, чи не відповідає вимогам стандарту або підробленим. Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною п'ятою цієї статті. | От 34 грн. до 85 грн. (ч. 4 ст. 121) От 51 грн. до 136 грн. (ч. 5 ст. 121) | От 170 грн. до 255 грн. (ч. 5 ст. 121). Штрафует ГАИ. Появились новые уточнения: на счет видимости с 20 метров и то что знак крепиться в неположенном месте.
От 255 грн. до 510 грн. (ч. 6 ст. 121). Штрафует суд. |
Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені або підроблені. | От 34 грн. до 85 грн. (ст. 121) | От 255 грн. до 340 грн. (ст. 1211) Штрафует ГАИ. |
Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 кілометрів на годину. | От 8,5 грн. до 17 грн. (ст. 122) | От 255 грн. до 340 грн. (ч. 1 ст. 122) Штрафует ГАИ |
Проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину. | От 8,5 грн. до 17 грн. (ст. 122) | От 510 грн. до 680 грн. (ч. 3 ст. 122). Штрафует Суд. Т.е. теперь не полетаешь на трассах, в т.ч. на «киевской», отделавшись простеньким штрафом. |
Порушення правил обгону і зустрічного роз'їзду, проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, початку руху, зміни напрямку руху, проїзду. | От 8,5 грн. до 17 грн. (ст. 122) | От 340 грн. до 510 грн. (ч. 2 ст. 122). Штрафует ГАИ. |
Ненадання водіями транспортних засобів переваги в русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само інші порушення правил проїзду пішохідних переходів. | От 8,5 грн. до 17 грн. (ст. 122) | От 255 грн. до 340 грн. (ч. 1 ст. 122) Штрафует ГАИ. |
Недодержання (порушення) водіями вимог дорожніх знаків, розмітки проїзної частини шляхів, буксирування механічних транспортних засобів, порушення правил зупинки і стоянки. | От 3,4 грн. до 8,5 грн. (ст. 122) | От 255 грн. до 340 грн. (ч. ст. 122) Штрафует ГАИ. |
Недодержання водіями вимог безпечної дистанції, порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині, руху автомагістралями, пріоритету транспортних засобів загального користування, користування зовнішніми освітлювальними приладами, попереджувальними сигналами. | От 3,4 грн. до 8,5 грн. (ст. 122) | От 425 грн. до 510 грн. (ч. 2 ст. 122) Штрафует ГАИ. |
Порушення правил перевезення пасажирів. | От 3,4 грн. до 8,5 грн. (ст. 122) | Нет для обычных граждан. Отдельно установлена ответственность для маршрутчиков, таксистов, водителей автобусов и т.п. в ст. 121-2 |
Порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміни його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, користування водієм під час руху транспортного засобу засобами зв‘язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяє вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди. | Предупреждение либо отсутствовало. | От 425 грн. до 510 грн. (ч. 2 ст. 122) Штрафует ГАИ. Т.е. по мобильному в руках теперь нельзя, только ставить переговорные устройства. |
Порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатись тротуарами чи пішохідними доріжками. | От 3,4 грн. до 8,5 грн. (ст. 122) | От 255 грн. до 340 грн. (ч. 1 ст. 122) Штрафует ГАИ. |
Порушення правил обгону і зустрічного роз'їзду спеціальних транспортних засобів, ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, міліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху. | От 8,5 грн. до 17 грн. (ст. 122) | От 510 грн. до 680 грн. (ч. 3 ст. 122) Штрафует Суд. Кто будет определять что создается угроза БД?!?! Т.е. любую остановку могут закосить под эту статью. |
Порушення, передбачені частинами першою або другою чи третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, тобто примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вживати інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян (що підтверджені фактичними даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, показань технічних приладів та засобів фото- і відео спостереження та іншими документами). | От 34 грн. до 68 грн. либо лишение прав на срок от 6 месяцев до 1-го года | От 680 грн. до 850 грн. либо лишение прав на срок от 6 месяцев до 1-го года. Т.е. теперь без фактических данных не могут применить такой штраф. (ч. 4 ст. 122) Штрафует Суд. |
Участь водіїв мотоциклів та інших транспортних засобів у групових (більше двох) пересуванні, зупинці чи стоянці, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху у містах та інших населених пунктах. | От 17 грн. до 34 грн. (ст. 122-1) | Исключина. |
Невиконання водіями вимог працівника міліції, а водіями військових транспортних засобів - вимог посадової особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України про зупинку транспортного засобу. | От 136 грн. до 170 грн. либо лишение прав на срок от 1-го, до трех лет. (ст. 122-2) | От 153 грн. до 187 грн. либо лишение прав на срок от 3-х до 6-ти месяцев. Похоже это единственная статья, которую относительно смягчили. (ч. 1 ст. 122--2) Штрафует Суд. |
Перешкоджання проведенню працівником міліції, посадовою особою військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України огляду транспортних засобів у передбачених законом випадках. | От 68 грн. до 102 грн. (ст. 122-3) | Исключили |
Залишення водіями транспортних засобів, іншими учасниками дорожнього руху на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні. | От 136 грн. до 170 грн. либо лишение прав на срок от 1-го, до 3-х лет. (ст. 122-2) | От 255 грн. до 306 грн. либо общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок от 10 до 15 суток (ч. 1 ст. 122-4) Штрафует Суд. |
Порушення визначеного порядку встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. | Не было отдельной статьи. | От 850 грн. до 1020 грн. с конфискацией сигнальных устройств или без такой (ч. 1 ст. 122-5) Штрафует Суд. |
В'їзд водіїв на залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора або жест регулювальника чи чергового по переїзду, при закритому шлагбаумі або коли до переїзду наближається поїзд. Інші порушення правил проїзду залізничних переїздів, крім передбачених частиною першою цієї статті. Порушення, передбачені частиною першою або другою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, та підтверджені фактичними даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, показань технічних приладів та засобів фото- і відео спостереження та іншими документами. | От 34 грн. до 68 грн. (ст. 123) От 8,5 грн. до 34 грн. (ст. 123) От 68 грн. до 136 грн. либо лишение прав от 6-ти месяцев до 1-го года | От 340 грн. до 425 грн. |
Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна | От 17 грн. до 68 грн. либо лишение прав на срок от 3-х до 6-ти месяцев. (ст. 124) | От 340 грн. до 425 грн. либо лишение прав на срок от 6-ти месяцев до одного года. (ст. 124) Штрафует суд. |
Ненадання посадовими особами підприємств, установ, організацій і громадянами транспортних засобів, що їм належать, працівникам міліції та медичним працівникам, а також ненадання військових транспортних засобів посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у встановлених законом невідкладних випадках | От 17 грн. до 51 грн. (ст. 124-1) | От 68 грн. до 136 грн. (ст. 124-1) Штрафует ГАИ. |
Інші порушення правил дорожнього руху, крім передбачених статтями 121 - 128, частинами першою і другою статті 129, статтями 139 і 140 цього Кодексу | Предупреждение. (ст. 125) | От 17 грн. до 68 грн. (ст. 125) Штрафует ГАИ. |
Керування транспортними засобами водіями, які не мають при собі або не пред’явили чи не передали для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, талона до нього, реєстраційних та інших документів, що підтверджують право користування чи розпорядження транспортним засобом, а у випадках, передбачених законодавством, належно оформленого дорожнього (маршрутного) листа або документів на вантаж, що перевозиться, ліцензійної картки на транспортний засіб, а так само поліса (договору) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка") | От 8,5 грн. до 17 грн. (ч. 3 ст. 126) | От 425 грн. до 850 грн. (ч. 1 ст. 126) Штрафует ГАИ. |
Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом Ті самі порушення, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів, шляхів, шляхових та інших споруд чи іншого майна | От 34 грн. до 68 грн. (ч.1 ст. 126) От 68 грн. до 136 грн. (ч. 2 ст. 126) | От 510 грн. до 595 грн. (ч.2 ст. 126) Штрафует ГАИ. Исключено, т.к. см. ст. 124 |
Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами. | Отсутствовало | От 510 грн. до 850 грн. (ч. 3 ст. 126) Штрафует ГАИ. |
Порушення правил дорожнього руху особами, що керують велосипедами, гужовим транспортом і погоничами тварин. | От 3,4 грн. до 8,5 грн. (ч. 2 ст. 127) | От 85 грн. до 136 грн. (ч. 2 ст. 127) Штрафует ГАИ. |
Порушення, передбачені частиною першою або другою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки. Из статьи удалили такую норму «порушення що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів, шляхів, шляхових та інших споруд або іншого майна, а так само залишення особами, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті, на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, учасниками якої вони є». | От 85 грн. до 170 грн. (ч. 3 ст. 127) | От 170 грн. до 255 грн. либо общественные работы на срок от 20 до 40 часов. (ч. 4 ст. 127) Штрафует Суд. Интересно что в этом случае создание аварийной ситуации не требует наличия фактических данных. |
Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Т.е. уточнили в состоянии какого именно опьянения и добавили лекарственные препараты. Теперь нарколаборатории усовершенствуют свои исследовательские аппараты для поиска лекарств. Скоро больным ни-ни за руль. Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першої цієї статті. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції | От 255 грн. до 340 грн. либо лишение прав на срок от 1-го до 2-х лет (ч. 1 ст. 130) От 340 грн. до 680 грн. с оплатным изъятием транспортного ср-ва или без него либо лишение прав на срок от 2-х до 3-х лет (ч. 2 ст. 130) отсутствовало | От 2550 грн. до 3400 грн. или лишение прав на срок от 1-го до 2-х лет, либо общественные работы на срок от 40 до 50 часов, или административный арест на срок от 7 до 10 суток. (ч. 1 ст. 130) Штрафует Суд. Лишение прав на срок от 2-х до 3-х лет с оплатным изъятием транспортного ср-ва или без него, либо общественные работы на срок от 50 до 60 часов, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток (ч. 2 ст. 130) Штрафует Суд. Лишение прав на срок 10 лет с оплатным изъятием транспортного ср-ва или без него. (ч. 3 ст. 130) Штрафует Суд. |
Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником) або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу працівника міліції, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду | отсутствовало | Лишение прав на срок от 2-х до 3-х лет либо административный арест на срок от 10 до 15 суток. (ч. 4 ст. 130) Штрафует Суд. |
Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів, трамвайних колій, технічних засобів регулювання дорожнього руху, самовільне знімання, закриття чи встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для дорожнього руху, в тому числі забруднення дорожнього покриття, або невжиття необхідних заходів до їх усунення та попередження інших учасників руху про небезпеку, що виникла, або невжиття посадовими особами, відповідальними за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадянами - суб'єктами господарської діяльності заходів до заборони руху підвідомчих технологічних транспортних засобів, сільськогосподарської техніки і машин на гусеничному ходу автомобільними дорогами і вулицями, покриття яких може бути пошкоджене. Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів чи іншого майна. | от 51 грн. до 136 грн. (ч. 1 ст. 139) От 51 грн. до 170 грн. (ч.2 ст. 139) | От 340 грн. до 680 грн., либо общественные работы на срок от 30 до 40 часов (ч. 1 ст. 139) Штрафует Суд.
От 510 грн. до 850 грн. либо общественные работы на срок от 40 до 60 часов. (ч. 2 ст. 139) Штрафует Суд. |
Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України щодо усунення порушень правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху | отсутствовало | От 255 грн. до 340 грн. (ч. 1 ст. 18828) Штрафует Суд. |